PT Bina Sukses Valasindo

Layanan Penukaran Valuta Asing Terpercaya

Kurs Hari Ini

Terakhir diperbarui: 29-08-2026 10:28

MATA UANG PECAHAN BSV BELI BSV JUAL
AMERIKA 100 17.500 17.830
AMERIKA C 100 - 50 17.400 17.800
AMERIKA K 20 - 5 17.250 17.780
EURO 500 - 50 20.350 20.735
INGGRIS 50 - 20 23.725 24.180
SWISS 100 - 50 21.650 22.180
AUSTRALIA 100 - 50 12.550 12.830
KOREA SELATAN 50,000 12,76 13,35
JEPANG 10,000 111,0 113,4
THAILAND 1000 - 500 537 548
SINGAPURA 100 - 50 13.925 14.025
MALAYSIA 100 - 50 4.385 4.450
CHINA 100 2.641 2.675
HONGKONG 1000 - 500 2.242 2.286
BRUNEI 100 - 50 13.710 13.965
TAIWAN 1000 - 500 540 554
FILIPINA 1000 - 500 274 302
TURKI 100 - 5 371 416
VIETNAM 500.000 0,68 0,73
UNI EMIRAT ARAB 1000 - 50 4.698 4.820
ARAB SAUDI 500 4.640 4.785
ARAB 100 100 4.695 4.885
ARAB 50 50 4.695 4.915
ARAB 10 10 4.735 5.065
ARAB 5 5 4.735 5.065
HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH!
UNTUK KETERSEDIAAN STOK HARAP KONFIRMASI TERLEBIH DAHULU!